- Betrieb bei jedem Wetter
- Hochempfindliches Wärmebildmodul
- Fortschrittliche Bildverarbeitung
- Robustes und ergonomisches Design
Thermisches Modul | |
Bildsensor | VOx Ungekühlte Fokalebenenarrays |
Max. Auflösung | 384 × 288 |
Pixel Intervall | 17 μm |
Antwort Wellenlängenbereich | 8 μm bis 14 μm |
NETD | <35 mK (bei 25 °C), F# = 1,0 |
MRTD | 500 mK |
Objektiv (Brennweite) | 25 mm |
Vergrößerung | 1,7–13,6 |
Sichtfeld | 14,88° × 11,19° |
Blende | F1.0 |
Rahmen Frequenz | 50 Hz |
| Bildanzeige | |
Monitor | 0,39 Zoll, OLED, 1024 × 768 |
Farbpaletten | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion |
FFC (Flachbildkorrektur) Modus | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
Digitalzoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Smart Function | |
Hot Track | Ja |
Erkennung Bereich | 882 m |
| System | |
Speicher | Integrierter Arbeitsspeicher (16 GB) |
Wi-Fi | Ja |
Erfassen Schnappschuss | Ja |
Video aufnehmen | Ja |
Standby-Modus | Ja |
| Allgemein | |
Hardware-Schnittstelle | USB Typ-C |
Leistung | 5 VDC/2 A |
Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Betrieb Temperatur | Von -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F); Luftfeuchtigkeit: 90 % oder weniger |
Schutzart | IP67 |
Vibration & Stoßfestigkeit | MIL-STD-810F |
Falltesthöhe | 2 m (6,56 Fuß) |
Gewicht | <330 g=""> |
Abmessungen [mm] | 189 mm x 73,3 mm x 66 mm (7,44" × 2,90" × 2,60") |