- Controllo di panoramica, inclinazione e zoom a 360°
- Tracciamento automatico e posizioni preimpostate
- Integrazione di rete e analisi AI
- Imaging ad alta risoluzione
Modulo | PN230 |
| Modulo termico | |
Sensore di immagine | Rilevatore di ossido di vanadio (VOx) non raffreddato |
Intervallo spettrale | Da 8 μm a 14 μm |
Risoluzione | 640 × 512 (la risoluzione dell'immagine di output è 1920 × 1080) |
Pixel Pitch | 17 μm |
NETD | Meno di 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Lunghezza focale | Da 23 a 230 mm |
Modalità di messa a fuoco | Semi-automatica e manuale |
Risoluzione spaziale [mrad) | Da 0,74 a 0,07 mrad |
Apertura | Da F0.9 a F1.5 |
Min. Distanza di messa a fuoco | 2 m |
| Moduloottico Modulo | |
Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8" |
Risoluzione | 1920 × 1080, 2 MP |
Illuminazione minima | Colore: 0.005 Lux @ (F3.5, AGC ON), B/N: 0,0005 Lux @ (F3.5, AGC ON) |
Campo visivo | 31.2°(H)17.8°(V)-0.41°(H)0.23°(V) |
Lunghezza focale | Da 10 a 1000 mm, 100x |
Apertura (intervallo) | Da F3,0 a F11,5 |
Modalità di messa a fuoco | Semi-automatico/Manuale |
Velocità dell'otturatore | Da 1 s a 1/30.000 s |
Ampia gamma dinamica (WDR) | 120 dB |
Zoom digitale | × 2, × 4, × 8, × 16 |
Ottico Disappannamento | Sì |
| PTZ | |
Intervallo di movimento | Panoramica: rotazione continua di 360°; Inclinazione: da -45° a +45° (ribaltamento automatico) |
Velocità panoramica | Configurabile, da 0.01°/s a 40°/s, velocità preimpostata: 240°/s |
Velocità inclinazione | Configurabile, da 0,01°/s a 20°/s, velocità preimpostata: 200°/s |
Zoom proporzionale | Sì |
Preimpostazioni | 300 in totale, 273 sono configurabili. |
Scansione pattuglia | 8; Fino a 32 preimpostazioni per pattuglia |
Scansione modello | 4; Più di 10 minuti per modello |
| Illuminatore | |
Supplemento leggero | Sì |
Distanza del supplemento leggero | 3 km |
| Video e audio | |
Flusso principale | Canale ottico 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Canale termico 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Sottoflusso | Canale ottico 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Canale termico 50 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Compressione video | Flusso principale: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sottoflusso: H.265/H.264/MJPEG |
Compressione audio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Interfacce di rete | |
Protocolli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Archiviazione di rete | Archiviazione locale su scheda MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB) e NAS (NFS, SMB/CIFS), ripristino automatico della rete (ANR) |
API | ISAPI, HIKVISION SDK, piattaforma di gestione di terze parti, ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) |
Visualizzazione live simultanea | Fino a 20 canali |
Ingresso allarme | Ingressi a 7 canali (da 0 a 5 VDC) |
Uscita allarme | Uscite relè a 2 canali, azioni di risposta all'allarme configurabili |
Ingresso audio | 1 interfaccia ingresso microfono/ingresso linea da 3,5 mm. Ingresso di linea: da 2 a 2,4 V [p-p], impedenza di uscita: 1 KΩ ± 10% |
Uscita audio | Livello lineare; Impedenza: 600 Ω |
Interfaccia di comunicazione | 1, Interfaccia Ethernet autoadattativa RJ45 10 M/100 M. 1, interfaccia RS-485 |
Uscita video analogica | 1,0 V [p-p]/75 Ω, BNC per canale termico |
| Parametri di sistema | |
Alimentazione | 48 VDC ± 20%, morsettiera a due conduttori |
Consumo energetico | 48 VDC, 5 A, Max. 220 W |
Temperatura/umidità di esercizio | Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F); Umidità: 95% o inferiore |
Tergicristallo | Sì |
Livello di protezione | Standard IP66; Protezione contro i fulmini, sovratensioni e transitori di tensione TVS 6000V |
Dimensioni | 649,2 mm × 438 mm × 668,3 mm (25,6" × 17,2" × 26,3") |
Peso | Circa 60 kg (132,3 libbre) |