- Controle de panorâmica, inclinação e zoom de 360°
- Rastreamento automático e posições predefinidas
- Integração de rede e análise de IA
- Imagens de alta resolução
Módulo | PN230 |
| Módulo Térmico | |
Sensor de Imagem | Detector de Óxido de Vanádio (VOx) Não Refrigerado |
Faixa Espectral | 8 μm a 14 μm |
Resolução | 640 × 512 (a resolução da imagem de saída é 1920 × 1080) |
Passo de Pixel | 17 μm |
NETD | Menos de 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Distância Focal | 23 a 230 mm |
Modo de Foco | Semi-automático e Manual |
Resolução Espacial [mrad) | 0.74 a 0.07 mrad |
Abertura | F0.9 a F1.5 |
Mín. Distância de Foco | 2m |
| Módulo Óptico | |
Sensor de Imagem | CMOS de Varredura Progressiva de 1/1,8" |
Resolução | 1920 × 1080, 2 MP |
Iluminação Mínima | Cor: 0.005 Lux @ (F3.5, AGC LIGADO), P/B: 0,0005 Lux @ (F3.5, AGC LIGADO) |
Campo de Visão | 31,2°(H)17,8°(V)-0,41°(H)0,23°(V) |
Distância Focal | 10 a 1000 mm, 100x |
Abertura (Faixa) | F3.0 a F11.5 |
Modo de Foco | Semi-automático/Manual |
Velocidade do Obturador | 1s a 1/30.000s |
Ampla faixa dinâmica (WDR) | 120 dB |
Zoom digital | × 2, × 4, × 8, × 16 |
Óptico Desembaçar | Sim |
| PTZ | |
Amplitude de Movimento | Pan: Rotação Contínua de 360°; Inclinação: De -45° a +45° (rotação automática) |
Velocidade de Panorâmica | Configurável, de 0,01°/s a 40°/s, Velocidade Predefinida: 240°/s |
Velocidade de Inclinação | Configurável, de 0,01°/s a 20°/s, velocidade predefinida: 200°/s |
Zoom Proporcional | Sim |
Predefinições | 300 no total, 273 configuráveis. |
Varredura de Patrulha | 8; Até 32 predefinições por patrulha |
Leitura de padrões | 4; Mais de 10 minutos por padrão |
| Iluminador | |
Suplemento Leve | Sim |
Distância com Suplemento Leve | 3 km |
| Vídeo e Áudio | |
Fluxo Principal | Canal Óptico 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Canal Térmico 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Subfluxo | Canal óptico 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Canal térmico 50 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Compressão de Vídeo | Principal Fluxo: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG |
Compressão de áudio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Interfaces de Rede | |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Armazenamento em Rede | Armazenamento local em cartão MicroSD/SDHC/SDXC (até 256 GB) e NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR) |
API | ISAPI, SDK HIKVISION, plataforma de gerenciamento de terceiros, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) |
Visualização simultânea ao vivo | Até 20 canais |
Entrada de alarme | 7 entradas de canal (0 a 5 VCC) |
Saída de alarme | 2 saídas de relé, ações de resposta de alarme configuráveis |
Entrada de áudio | 1 interface de entrada de microfone/linha de 3,5 mm. Entrada de linha: 2 a 2,4 V [p-p], impedância de saída: 1 kΩ ± 10% |
Saída de áudio | Nível linear; Impedância: 600 Ω |
Interface de Comunicação | 1, Interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10 M/100 M. 1, Interface RS-485 |
Saída de Vídeo Analógica | 1.0 V [p-p]/75 Ω, BNC para canal térmico |
| Parâmetros do Sistema | |
Fonte de Alimentação | 48 VCC ± 20%, bloco de terminais de dois núcleos |
Consumo de Energia | 48 VCC, 5 A, Máx. 220 W |
Temperatura/Umidade de Operação | De -40°C a 65°C (-40°F a 149°F); Umidade: 95% ou menos |
Limpador | Sim |
Nível de proteção | Padrão IP66; TVS 6000V Proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |
Dimensão | 649.2 mm × 438 mm × 668,3 mm (25,6” × 17,2” × 26,3”) |
Peso | Aproximadamente 60 kg (132,3 lb) |