- ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
- โมดูลตรวจจับความร้อนความไวสูง
- การประมวลผลภาพขั้นสูง
- การออกแบบที่ทนทานและตามหลักสรีรศาสตร์
โมดูลระบายความร้อน | |
เซ็นเซอร์รับภาพ | อาร์เรย์ระนาบโฟกัสแบบไม่ระบายความร้อน VOx |
สูงสุด ความละเอียด | 384 × 288 |
ช่วงพิกเซล | 17μm |
การตอบสนอง | 8μm ~ 14μm |
NETD | <35mK(@25℃),F#=1.0 |
MRTD | 500mK |
เลนส์ (ทางยาวโฟกัส) | 25mm |
กำลังขยาย | 1.7 ~ 13.6 |
ระยะการมองเห็น | 14.88° × 11.19° |
รูรับแสง | F1.0 |
ความถี่เฟรม | 50Hz |
| การแสดงภาพ | |
จอภาพ | 0.39 นิ้ว, OLED, 1024 × 768 |
จานสี | สีดำร้อน สีขาวร้อน สีแดงร้อน ฟิวชั่น |
โหมด FFC (การแก้ไขสนามแบบแบน) | อัตโนมัติ, แมนนวล, การแก้ไขภายนอก |
ซูมดิจิทัล | 1x, 2x, 4x, 8x |
| ฟังก์ชันอัจฉริยะ | |
แทร็กร้อน | ใช่ |
การตรวจจับ ระยะ | 882m |
| ระบบ | |
ที่เก็บข้อมูล | โมดูลหน่วยความจำในตัว (16 GB) |
Wi-Fi | ใช่ |
จับภาพ สแนปช็อต | ใช่ |
บันทึกวิดีโอ | ใช่ |
โหมดสแตนด์บาย | ใช่ |
| ทั่วไป | |
อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ | USB ประเภท C |
กำลังไฟ | 5VDC/2A |
การใช้พลังงาน | 1.5W |
การทำงาน อุณหภูมิ | ตั้งแต่ -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F); ความชื้น: 90% หรือ น้อยกว่า |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
การสั่นสะเทือน & แรงกระแทก | MIL-STD-810F |
ความสูงจากการทดสอบการตก | 2m (6.56 ฟุต) |
น้ำหนัก | <330g |
ขนาด | 189mm × 73.3mm × 66mm (7.44" × 2.90" × 2.60") |